体系ロジック数学A 

(授業動画 合計28時間17分03秒)

第1講 〜第12講 テキスト1 → ココをタップ!

第13講〜第24講 テキスト2 → ココをタップ!

第25講〜第36講 テキスト3 → ココをタップ!


 

②体系ロジック数学A 全36講×約60分 テキスト全3冊

 

☆第1章 場合の数☆

第1講 第1節 要素<プレスコーレ> 31分 テキスト上

第2講 第2節 場合の数<プレスコーレ> 47分 テキスト上

第3講 要素・場合の数 問1~問4 40分 テキスト上

第4講 要素・場合の数 問5~問8 32分 テキスト上

第5講 要素・場合の数 問9~問16 55分 テキスト上

第6講 要素・場合の数 問17~問27 59分 テキスト上

第7講 要素・場合の数 問28~問30 44分 テキスト上

第8講 要素・場合の数 問31~問35 39分 テキスト上

第9講 要素・場合の数 問36~問40  49分 テキスト上

第10講 要素・場合の数 問41~問45 37分 テキスト上

第11講 要素・場合の数 問46~問50 46分 テキスト上

第12講 要素・場合の数 実践問題演習1~3 46分 テキスト上

 

☆第2章 確率☆

第13講 第1節 確率の基本<プレスコーレ>/

第2節 発展的な確率の問題<プレスコーレ> 37分 テキスト中

第14講 確率 問1~問6 47分 テキスト中

第15講 確率 問7~問13 42分 テキスト中

第16講 確率 問14~問25 70分 テキスト中

第17講 確率 問26~問30 47分 テキスト中

第18講 確率 問31~問39 49分 テキスト中

第19講 確率 問40~問46 43分 テキスト中

第20講 確率 問47~問58 67分 テキスト中

第21講 確率 実践問題演習1~3 43分 テキスト中

第22講 確率 実践問題演習4~5 32分 テキスト中

第23講 確率 実践問題演習6~7 32分 テキスト中

 

☆第3章 図形の性質☆

第24講  第1節 平面図形<プレスコーレ> 66分 テキスト中

第25講 第2節 円と四角形<プレスコーレ> 45分 テキスト下

第26講 図形の性質 問1~問4 37分 テキスト下

第27講 図形の性質 問5~問9 37分 テキスト下

第28講 図形の性質 問10~問17 37分 テキスト下

第29講 図形の性質 問18~問28 59分 テキスト下

第30講 図形の性質 実践問題演習1~4 65分 テキスト下

 

☆第4章 整数の性質☆

第31講 第1節 約数と倍数<プレスコーレ>

第2節 整数の割り算<プレスコーレ>

第3節 ユークリッドの互除法<プレスコーレ>

第4節 整数の性質の応用<プレスコーレ> 58分 テキスト下

第32講 整数 問1~問8 61分テキスト3

第33講 整数 問9~問13 実践問題演習1~2 43分 テキスト下

第34講 整数 実践問題演習3~5 56分 テキスト下

第35講  整数 実践問題演習6~8 57分 テキスト下

第36講 整数 実践問題演習9~11 39分 テキスト下

 

TOP